๐๐๐ฌ ๐ซ๐ฬ๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐๐ญ๐ฌ ๐๐ฎ ๐ฐ๐๐๐ค-๐๐ง๐ ๐ตโช๏ธ
๐รด๐ฅ๐ ๐๐๐-๐รฉ๐ง๐ข๐จ๐ซ๐ฌ
โ Sรฉniors | D1 : FCSO 1-2 Haute Brevenne
โ Sรฉniors | D3 : FCSO 3-1 Sud Lyonnais
โ Sรฉniors | D4 : FCSO 3-1 St Martin en Haut
โ U20 | Rรฉgional 2 : FCSO 4-3 La Motte
โ U17 | D2 : FCSO 4-1 Bron
โ U17 | D3 : FCSO 6-2 Savigny
๐รด๐ฅ๐ ๐ฉ๐ซรฉ-๐๐จ๐ซ๐ฆ๐๐ญ๐ข๐จ๐ง
โ U15 | D3 : FCSO 6-0 Pusignan
โ U15 | D4 : FCSO 3-4 Saint Genis 3
โ U15 | D4 : FCSO 0-9 Rhรดne-Sud
โ U13-1 | FCSO 1-2 Usel
โ U13-2 | FCSO 5-0 Muroise
โ U13-3 | FCSO 1-12 St Martin en Haut
โ U13-4 | FCSO 4-3 USOL
โ U13-5 | FCSO 12-0 La Giraudiรจre
๐ค U13-6 | FCSO 5-5 Hauts Lyonnais 3
๐รด๐ฅ๐ ๐๐ง๐ข๐ฆ๐๐ญ๐ข๐จ๐ง
U11-1 | 3 victoires
U11-2 | 3 victoires
U11-3 | 2 victoires
U10-1 | 2 victoires
U10-2 | 2 dรฉfaites
U10-3 | 2 dรฉfaites
U9-1 | 4 victoires - 1 dรฉfaite
U9-2 | 1 victoire - 3 dรฉfaites
U9-3 | 4 dรฉfaites
U9-4 | 4 dรฉfaites
U9-5 | 3 victoires - 1 dรฉfaite
U9-6 | 1 nul - 3 dรฉfaites
U9-7 | 2 victoires - 1 nul - 1 dรฉfaite
U9-8 | 4 dรฉfaites
๐รด๐ฅ๐ ๐ รฉ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ง
โ U18F | FCSO 0-4 USVJ
โ U15F | FCSO 9-0 FCLP
โ U13F | FCSO 1-2 LโArbresle
U11F | 1 victoire - 2 nuls